自費診療の際に必要です。レーザー脱毛、プラセンタ注射などの再診料はかかりません。
治療プラン | 1回 | 5回セット |
フォト治療 | ¥12,000 | ¥48,000 |
治療プラン | 1回 |
3回 |
フォト・アドバンス MAX-G 全顔 | ¥18,000 | ¥48,000 |
お得な初回お試し価格 |
両ワキ 初回お試し \4,200→\3,150 |
|
両ひじ下全周 初回お試し \10,500→\7,350 |
うで | 1~3回 | 4回目以降 |
両ワキ | \4,200 | \2,950 |
両ひじ上-外側(半周) | \9,000 | \6,300 |
両ひじ上全周 | \12,000 | \8,400 |
両ひじ下外側(半周) | \8,000 | \5,600 |
両ひじ下全周 | \10,500 | \7,350 |
両手-指 | \4,200 | \2,950 |
足 | 1~3回 | 4回目以降 |
両太もも前面(半周) | \16,000 | \11,760 |
両太もも全周 | \23,000 | \16,100 |
両ひざ下全周 | \14,000 | \9,800 |
両足指 | \4,200 | \2,950 |
顔 | 1~3回 | 4回目以降 |
口まわり(女性) | \6,000 | \4,200 |
鼻の下 | \4,200 | \2,950 |
両頬 | \7,000 | \4,900 |
顔全体(プレミアム) | \15,000 | \10,500 |
その他 | 1~3回 | 4回目以降 |
ハイジニーナ(▼+I+O) |
¥16,000 |
¥11,200 |
Tライン(▼+I) |
\12,000 |
\8,400 |
Yライン(V+I) |
\9,000 | \6,300 |
V、O、I | 各¥4,500 | 各¥3,150 |
乳輪まわり | \4,200 | \2,950 |
胸部 | \14,000 | \9,800 |
腹部 | \18,000 | \12,600 |
背中全体 | \22,000 | \15,400 |
背中半分 | \14,000 | \9,800 |
うなじ | \6,000 | \4,200 |
うで | 1~3回 | 4回目以降 |
両ワキ | \7,000 | \4,900 |
両ひじ上-外側(半周) | \11,000 | \7,700 |
両ひじ上全周 | \15,000 | \10,500 |
両ひじ下-外側(半周) | \9,000 | \6,300 |
両ひじ下全周 | \12,000 | \8,400 |
両手指 | \6,000 | \4,200 |
足 | 1~3回 | 4回目以降 |
両太もも全周 | \24,000 | \16,800 |
両ひざ下全周 | \20,000 | \14,000 |
両足指 | \6,000 | \4,200 |
顔 | 1~3回 | 4回目以降 |
顔下半分~首前面 | \18,000 | \12,600 |
鼻の下 |
\8,000 | \5,600 |
両頬 | \8,000 | \5,600 |
あご | \8,000 | \5,600 |
首前面 | \6,000 | \4,200 |
その他 | 1~3回 | 4回目以降 |
腹部 | \20,000 | \14,000 |
胸部 | \18,000 | \12,600 |
胸部中央 | \10,000 | \7,000 |
胸部~腹部 | \34,000 | \23,800 |
乳輪まわり | \6,000 | \4,200 |
背中全体 | \34,000 | \23,800 |
背中半分 | \18,000 | \12,600 |
殿部 | \20,000 | \14,000 |
治療プラン ※HA=ヒアルロン酸 | 1回 | 3回セット |
通常の水光注射(非架橋ヒアルロン酸のみ)全顔5ml | \50,000 | \140,000 |
水光注射+美肌(非架橋HA+プラセンタ)全顔5ml | \52,000 | \145,000 |
水光注射&リフトアップ&肌質改善(非架橋HA+ボツリヌストキシン製剤) 頬・鼻3ml |
\62,000 | |
水光注射&小シワ・ちりめんジワ対策(非架橋HA+成長因子BIO STEM) 全顔5ml | \62,000 | \170,000 |
水光注射&小シワ・ちりめんジワ対策(非架橋HA+成長因子BIO STEM) 全顔7ml | \80,000 |
治療プラン | 1回 | 3回セット |
イントラジェン | \60,000 | \150,000 |
施術名 | 単独の場合 | 他の該当治療に追加の場合 |
目の下 | ¥10,000 | ¥8,000 |
ほうれい線 | ¥12,000 | ¥10,000 |
額 | ¥16,000 | ¥14,000 |
フェイスライン | ¥20,000 | ¥18,000 |
眉下 | ¥8,000 | ¥6,000 |
鼻下 | ¥9,000 | ¥7,000 |
眉間 | ¥8,000 | ¥6,000 |
全顔 | ¥45,000 | ¥40,000 |
妊娠線 | 基本料金¥8,000 + ¥100/1shot |
治療プラン |
1回 |
3回セット |
6回セット |
HARG療法 5ml全量注入 | \120,000 | \330,000 | \600,000 |
治療プラン |
1回 |
3回セット |
6回セット |
毛髪再生成長因子注射(BIOSTEM) | \60,000 | \165,000 | \300,000 |
|
|
|
|
治療プラン | 1回 | 3回セット |
PRP+bFGF | \100,000 | \270,000 |
|
|
|
治療プラン(部位) | 料金(neuronox) |
額 | \31,500 |
眉間 | \21,000 |
目尻 | \21,000 |
水光注射マイクロボトックス | \63,000 |
治療プラン(部位) | 料金(neuronox) |
両ワキ100単位(100unit) | \32,400 |
治療プラン | 1回 |
プラセンタ1A(2ml) | \1,500 |
プラセンタ2A(4ml) | \2,000 |
プラセンタ3A(6ml) | \2,700 |
プラセンタ注射を受けた方は献血を御遠慮いただくようにお願いしております。
治療プラン | 1回 | 6回 |
高濃度ビタミンC点滴25g | \10,000 | \42,000 |
治療プラン | 1回 |
チタンピアス1対 | \5,670 |
ピアスは診察料、カウンセリング料込みの金額です。ピアストラブルが発生した場合は、再診料¥1,050、シリコンチューブ挿入料¥420 となります。